大切なお客様へ、JCBが感謝の気持ちを込めて上質なサービスをご用意しました。
JCBプラチナならではのサービスをさまざまなシーンでお役立てください。
※掲載内容は予告なく変更となる場合があります。
※2026年よりOki Dokiポイントは、より貯まりやすく、より使いやすいサービスに生まれ変わります。最新情報はJCBカードサイトをご確認ください。
https://www.jcb.co.jp/release/point-renewal_202406.html
「接待交際費」・「経費」のお支払いを法人カード決済に集約すると、経費管理や効率化に役立ちます。
新規入会でもれなく
JCBギフトカード
10,000円分
プレゼント!
キャンペーン期間 | 2025年4月1日(火)~9月30日(火) お申し込み分まで |
---|
そのほか、期間限定商品・WEB限定・ポイント移行・キャッシュバックなどバラエティー豊かな商品と交換できます。詳しくはこちら
※掲載内容は予告なく変更となる場合があります。年会費(カード使用者1名様の場合) | 33,000円(税込) |
---|---|
年会費(使用者追加1名様ごとに) | 6,600円(税込) |
お申し込み対象 | 法人または個人事業主 カード使用者は18歳以上の方が対象となります。 JCB Medical Owner’s(プラチナ法人カード)独自の審査基準にて発行します。 |
カードご利用可能枠(総枠) | 入会時150万円以上※1 |
旅行傷害保険(死亡・後遺障害の場合) | 海外 最高1億円※2 ※3 国内 最高1億円※2 ※4 |
国内・海外航空機遅延保険 | 乗継遅延費用保険金(客室料・食事代)2万円限度 ※5 出航遅延費用等保険金(食事代)2万円限度 ※5 寄託手荷物遅延費用保険金(衣類購入費等)2万円限度 ※5 寄託手荷物紛失費用保険金(衣類購入費等)4万円限度 ※5 |
ショッピングガード保険 | 海外 最高500万円 免責金額 3,000円 国内 最高500万円 免責金額 3,000円 |
特典 | Oki Dokiポイント |
追加可能なカード | ETC |
提携先 | 株式会社歯愛メディカル |
カードの種類 | 一般法人カード | ゴールド法人カード | |
---|---|---|---|
カードフェイス | ![]() |
![]() |
|
年会費 | カード使用者 1名様の場合 |
1,375円(税込) | 11,000円(税込) |
使用者追加1名様ごと | 1,375円(税込) | 3,300円(税込) | |
年会費条件 | 初年度年会費無料 ※次年度以降条件付年会費無料 |
初年度年会費無料 | |
カードご利用可能枠 | 総枠 | 50万~500万円 | 100万~500万円 |
付帯保険 | 旅行傷害保険 (国内) |
― | 最高5,000万円 ※1 |
旅行傷害保険 (海外) |
― | 最高1億円 | |
ショッピングガード保険 (国内/海外) |
年間最高100万円(海外のみ) ※自己負担額 1事故につき1万円 |
最高500万円 ※自己負担額 1事故につき3千円 |